Aspria Tennis Cup

Выступление белорусов на турнире
| № | Возрастная категория | Год | Место | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мужчины | 2019 | Милан, Италия | Финал | Василевский Андрей / Вавассори Андреа (Италия) | Бркич Томислав (Босния и Герцеговина) / Павич Анте (Хорватия) | 6:7 (6) 2:6 |
| 2 | Мужчины | 2017 | Милан, Италия | 1/4 финала | Игнатик Владимир (7) | Дельбонис Федерико (3, Аргентина) | 1:6 4:6 |
| 3 | Мужчины | 2019 | Милан, Италия | 1/4 финала | Вердуго Ханс Хах (Мексика) / Паша Натан (США) | Василевский Андрей / Вавассори Андреа (Италия) | 1:6 6:7(5) |
| 4 | Мужчины | 2019 | Милан, Италия | 1/8 финала | Серретани Джеймс (3, США) / Ламмонс Натаниэль (3, США) | Василевский Андрей / Вавассори Андреа (Италия) | 6:3 5:7 8:10 |
Aspria Tennis Cup 2019
C 24 июня по 30 июня
Категория турнира:
ATP Challenger €46,600 +H
Адрес:
Милан, Италия
Клуб:
Harbour Club Milano
Гостеприимство:
Для игроков основных соревнований до выбывания
Новости турнира
29 июня 2019
Тандем Андрея Василевского и итальянца Андреа Вавассори потерпел поражение в фин...
28 июня 2019
Андрей Василевский и итальянец Андреа Вавассори выступят в решающем поединке пар...
Где проходит?
Выступление белорусов на турнире
| № | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Финал | Василевский Андрей / Вавассори Андреа (Италия) | Бркич Томислав (Босния и Герцеговина) / Павич Анте (Хорватия) | 6:7 (6) 2:6 |
| 2 | 1/4 финала | Вердуго Ханс Хах (Мексика) / Паша Натан (США) | Василевский Андрей / Вавассори Андреа (Италия) | 1:6 6:7(5) |
| 3 | 1/8 финала | Серретани Джеймс (3, США) / Ламмонс Натаниэль (3, США) | Василевский Андрей / Вавассори Андреа (Италия) | 6:3 5:7 8:10 |
Aspria Tennis Cup 2017
C 26 июня по 02 июля
Категория турнира:
ATP Challenger €43,000
Адрес:
Милан, Италия
Клуб:
Harbour Club Milano
Новости турнира
30 июня 2017
В Милане продолжается мужской 43-тысячный турнир.
29 июня 2017
В Милане продолжается мужской 43-тысячный "Челленджер".
Где проходит?
Выступление белорусов на турнире
| № | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 финала | Игнатик Владимир (7) | Дельбонис Федерико (3, Аргентина) | 1:6 4:6 |